Project Description
Y zeolite quality supplier

high quality y zeolite molecular sieve supplier china
Nay | |||||
Item | Unit | Min | Typical | Max | Analytical Method |
Relative crystallinity | % | 87 | 90 | X-ray diffractometer | |
Total specific surface | m2/g | 680 | 700 | N2 adsorption | |
Pore volume | ml/g | 0.35 | N2 adsorption | ||
silica-alumina ratio | / | 5 | 5.2 | 27 | XRF |
Na2O | wt% | 12 | 13 | Flame photometric analysis | |
L.O.I. | wt% | 18 | 22 | Gravimetric analysis | |
D50 | um | 5 | 6 | laster scatter distrioution | |
|
|||||
RUSY-2 | |||||
Item | Unit | Min | Typical | Max | Analytical Method |
Relative crystallinity | % | 60 | 70 | X-ray diffractometer | |
Cell parameter | ×10-10m | 24.45 | 24.49 | 24.52 | X-ray diffractometer |
Total specific surface | m2/g | 600 | 630 | N2 adsorption | |
Na2O | wt% | 1.2 | 1.5 | Flame photometric analysis | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | XRF | |
Re2O3 | wt% | 1.5 | 2.5 | Chemical analysis | |
L.O.I. | wt% | 8 | 10 | Gravimetric analysis | |
Lattice collapse temperature | ℃ | 1015 | Differential scanning calorimeter | ||
D50 | um | 5 | 6 | laster scatter distrioution | |
|
|||||
RUSY-8 | |||||
Item | Unit | Min | Typical | Max | Analytical Method |
Relative crystallinity | % | 52 | 57 | X-ray diffractometer | |
Cell parameter | ×10-10m | 24.52 | 24.56 | 24.6 | X-ray diffractometer |
Total specific surface | m2/g | 590 | 620 | N2 adsorption | |
Na2O | wt% | 1.5 | 1.8 | Flame photometric analysis | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | XRF | |
Re2O3 | wt% | 7 | 8.5 | 9 | Chemical analysis |
L.O.I. | wt% | 8 | 10 | Gravimetric analysis | |
Lattice collapse temperature | ℃ | 1010 | Differential scanning calorimeter | ||
D50 | um | 5 | 6 | laster scatter distrioution | |
|
|||||
RUSY-12 | |||||
Item | Unit | Min | Typical | Max | Analytical Method |
Relative crystallinity | % | 55 | 60 | X-ray diffractometer | |
Cell parameter | ×10-10m | 24.57 | 24.6 | 24.64 | X-ray diffractometer |
Total specific surface | m2/g | 590 | 610 | N2 adsorption | |
Na2O | wt% | 1.5 | 1.8 | Flame photometric analysis | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | XRF | |
Re2O3 | wt% | 11 | 12.5 | 13 | Chemical analysis |
L.O.I. | wt% | 5 | 10 | Gravimetric analysis | |
Lattice collapse temperature | ℃ | 1005 | Differential scanning calorimeter | ||
D50 | um | 5 | 6 | laster scatter distrioution | |
|
|||||
USY-0 | |||||
Item | Unit | Min | Typical | Max | Analytical Method |
Relative crystallinity | % | 70 | 75 | X-ray diffractometer | |
Cell parameter | ×10-10m | 24.42 | 24.44 | 24.52 | X-ray diffractometer |
Total specific surface | m2/g | 600 | 630 | N2 adsorption | |
Na2O | wt% | 1.2 | 1.5 | Flame photometric analysis | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | XRF | |
L.O.I. | wt% | 6 | 10 | Gravimetric analysis | |
Lattice collapse temperature | ℃ | 1030 | Differential scanning calorimeter | ||
D50 | um | 5 | 6 | laster scatter distrioution | |
|
|||||
DAY-12 | |||||
Item | Unit | Min | Typical | Max | Analytical Method |
Relative crystallinity | % | 70 | 75 | X-ray diffractometer | |
Total specific surface | m2/g | 24.42 | 24.46 | 24.48 | N2 adsorption |
silica-alumina ratio | / | 10 | 10.5 | 13 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | Flame photometric analysis | ||
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | XRF | |
L.O.I. | wt% | 15 | Gravimetric analysis | ||
Cl- | wt% | 0.2 | 0.4 | ||
D50 | um | 5 | 6 | laster scatter distrioution | |
|
|||||
DAY-20 | |||||
Item | Unit | Min | Typical | Max | Analytical Method |
Relative crystallinity | % | 60 | 65 | X-ray diffractometer | |
Cell parameter | ×10-10m | 24.32 | 24.33 | 24.35 | X-ray diffractometer |
Total specific surface | m2/g | 580 | 610 | N2 adsorption | |
Pore volume | ml/g | 0.38 | N2 adsorption | ||
silica-alumina ratio | / | 19 | 22 | 24 | XRF |
Na2O | wt% | 0.05 | Flame photometric analysis | ||
L.O.I. | wt% | 7 | 10 | Gravimetric analysis | |
D50 | um | 5 | 6 | laster scatter distrioution |
We can produce y zeolite according to your requirement.
Email: y@yzeolite.com