Project Description
Zeolite β beta zeolite price

china quality beta β zeolite supplier at best price
Beta zeolite 25
Item | Unit | Min | Typical | Max | Analytical Method |
Relative crystallinity | % | 78 | 80 | X-ray diffractometer | |
Crystal size | nm | 50 | 70 | ||
Total specific surface | m2/g | 500 | 540 | N2 adsorption | |
Microporous specific surface | m2/g | 430 | 460 | N2 adsorption | |
Pore volume | ml/g | 0.3 | 0.4 | N2 adsorption | |
silica-alumina ratio | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | Flame photometric analysis | ||
SO42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | chemical analysis | ||
L.O.I. | wt% | 10 | Gravimetric analysis | ||
D50 | um | 7 | laster scatter distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster scatter distrioution |
Beta zeolite 28
Item | Unit | Min | Typical | Max | Analytical Method |
Relative crystallinity | % | 82 | 86 | X-ray diffractometer | |
Crystal size | nm | 200 | 300 | ||
Total specific surface | m2/g | 580 | 600 | N2 adsorption | |
Microporous specific surface | m2/g | 460 | 480 | N2 adsorption | |
Pore volume | ml/g | 0.35 | 0.37 | N2 adsorption | |
silica-alumina ratio | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | wt% | 0.05 | Flame photometric analysis | ||
SO42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | chemical analysis | ||
L.O.I. | wt% | 10 | Gravimetric analysis | ||
D50 | um | 7 | laster scatter distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster scatter distrioution |
Beta zeolite 30
Item | Unit | Min | Typical | Max | Analytical Method |
Relative crystallinity | % | 78 | 80 | X-ray diffractometer | |
Crystal size | nm | 50 | 70 | ||
Total specific surface | m2/g | 500 | 540 | N2 adsorption | |
Microporous specific surface | m2/g | 430 | 460 | N2 adsorption | |
Pore volume | ml/g | 0.3 | 0.4 | N2 adsorption | |
silica-alumina ratio | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | Flame photometric analysis | ||
SO42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | chemical analysis | ||
L.O.I. | wt% | 10 | Gravimetric analysis | ||
D50 | um | 7 | laster scatter distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster scatter distrioution |
Beta zeolite 50
Item | Unit | Min | Typical | Max | Analytical Method |
Relative crystallinity | % | 78 | 80 | X-ray diffractometer | |
Crystal size | nm | 50 | 70 | ||
Total specific surface | m2/g | 500 | 540 | N2 adsorption | |
Microporous specific surface | m2/g | 430 | 460 | N2 adsorption | |
Pore volume | ml/g | 0.3 | 0.4 | N2 adsorption | |
silica-alumina ratio | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | Flame photometric analysis | ||
SO42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | chemical analysis | ||
L.O.I. | wt% | 10 | Gravimetric analysis | ||
D50 | um | 7 | laster scatter distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster scatter distrioution |
We can produce beta zeolite according customers demand.
Welcome inquiry us y@yzeolite.com