Project Description
5-6um yzeolite molecular sieve

professional y molecular sieve supplier
Y zeolite specification
Products | SiO2/Al2O3Mole Ratio | Nominal Cation Form | Na2O Weight % | Surface Area, m2/g |
101 | 5.1 | Sodium | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | Ammonium | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | Hydrogen | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | Ammonium | 0.2 | 700 |
105 | 5.2 | Hydrogen | 0.2 | 700 |
106 | 12 | Ammonium | 0.05 | 700 |
107 | 30 | Hydrogen | 0.03 | 700 |
108 | 60 | Hydrogen | 0.03 | 700 |
109 | 80 | Hydrogen | 0.03 | 700 |
110 | 80 | Hydrogen | 0.03 | 700 |
Welcome inquiry us y@yzeolite.com