Project Description

Hydrogen Sodium Ammonium Rare earth y zeolite

Hydrogen Sodium Ammonium Rare earth y zeolite price and supplier

Y zeolite specification

Products SiO2/Al2O3Mole Ratio Nominal Cation Form Na2O Weight % Surface Area, m2/g
101 5.1 Sodium 13.0 700
102 5.1 Ammonium 2.8 700
103 5.1 Hydrogen 2.8 700
104 5.2 Ammonium 0.2 700
105 5.2 Hydrogen 0.2 700
106 12 Ammonium 0.05 700
107 30 Hydrogen 0.03 700
108 60 Hydrogen 0.03 700
109 80 Hydrogen 0.03 700
110 80 Hydrogen 0.03 700

 

Item Unit NaY USY HY
Relative Crystallinity % ≥90 ≥60 ≥80
Silica/Alumina Ratio 4.5-5.6 4.5-5.6 4.5-5.6
Unit cell size A 24.67-24.73 ≤24.58 24.67-24.73
Specific Surface Area m2/g ≥700 ≥650 ≥600
Na2O % ≤13.8 2-2.4 ≤2.0
Average Particle size um 5~8 5~8 5~8
Loss On Ignition % ≤30 ≤30 ≤30

Welcome inquiry us y@yzeolite.com